Thank You!
Tipo: | Máquina de rellenar |
---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica, al por menor, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Química, la función de la cadena de producción puede ser modificada para requisitos particulares |
Tipo de empaquetado: | LATAS, botellas, detergente/blanqueo/líquido del limpiador del retrete |
Material de empaquetado: | Plástico, metal, vidrio, detergente/blanqueo/líquido del limpiador del retrete |
Grado automático: | Automático |
Tipo conducido: | Eléctrico |
Voltaje: | 380V |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | zhenxiang |
Dimensión (l*w*h): | tamaño modificado para requisitos particulares |
Peso: | Arreglo para requisitos particulares |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Capacidad de la maquinaria: | de encargo o estándar |
MATERIAL DE TERRAPLENADO: | Aceite, jugo, detergente/blanqueo/líquido del limpiador del retrete |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Estándar |
Nombre de producto: | Máquina de rellenar líquida de Detergemt de la viscosidad del nuevo producto 4L |
Cantidad principal de relleno: | 6 o de encargo |
Volumen de relleno: | 100ml-1000ml |
Manera de relleno: | El motor servo conduce el relleno principal múltiple del pistón |
Velocidad de relleno: | 750BPH (1000ml) |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Control de programa: | PLC + pantalla táctil |
Presión de aire: | 0.6-0.8mpa |
Transportador: | correa de cadena de 82m m POM, 0-15m/min, H: 980Â ± 25m m |
Motor del transportador: | motor de la frecuencia 750W |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Certificación: | CE,ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | zhenxiang |
Certificación: | CE,ISO |
Detalles de empaquetado: | Embalado en caja de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de rellenar |
---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida, venta al por menor, taller de la fábrica del champ |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Comida, bebida, sustancia química, champú del acondicionador de pelo y relleno que capsula |
Tipo de empaquetado: | Botellas, champú del acondicionador de pelo y relleno que capsula |
Material de empaquetado: | Plástico, metal, vidrio, botella |
Grado automático: | Automático |
Tipo conducido: | Eléctrico |
Voltaje: | 220V |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | zhenxiang |
Peso: | 1500 kilogramos |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Capacidad de la maquinaria: | Estándar o Personalizado |
MATERIAL DE TERRAPLENADO: | champú del acondicionador de pelo |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, recipiente del reactor, bomba, PLC, engranaje, transporte, caja de cambios, motor |
Nombre de producto: | Máquinas de rellenar líquidas del acondicionador de pelo del champú de la elastina del pelo de la bo |
Velocidad de relleno: | puede ser modificado para requisitos particulares |
Proceso de tipos: | Cadena de producción automática del relleno de la salsa |
cabezal de llenado: | puede ser modificado para requisitos particulares |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
Certificación: | CE,ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | zhenxiang |
Certificación: | CE,ISO |
Detalles de empaquetado: | Embalado en caja de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de rellenar |
---|---|
Industrias aplicables: | & de la comida; Fábrica de la bebida, uso en el hogar, venta al por menor, tienda de alimentos, c |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Filipinas |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Materia, sustancia química |
Tipo de empaquetado: | LATAS, botellas, barril, bolsa de pie, bolsos, bolsa |
Material de empaquetado: | Plástico, Metal, Vidrio |
Grado automático: | Automático |
Tipo conducido: | Eléctrico |
Voltaje: | 380V |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | ZXSMART |
Dimensión (l*w*h): | tamaño modificado para requisitos particulares |
Peso: | 500 kilogramos |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Capacidad de la maquinaria: | Estándar o Personalizado |
MATERIAL DE TERRAPLENADO: | Líquido detergente del lavaplatos |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, PLC, motor |
Nombre de producto: | Cadena de producción líquida de la máquina de rellenar del lavaplatos automático |
Número de cabezas de relleno: | 6 cabezas o modificado para requisitos particulares |
capacidad de relleno: | 0.5L-5L |
Velocidad de relleno: | 6-8 botellas/minuciosos (botella 4L) |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Material: | El marco de relleno se hace del stee inoxidable 304# |
Control de programa: | PLC + pantalla táctil |
Presión de aire: | 0.6-0.8mpa |
Función: | Etiquetado que capsula de relleno |
Tipo de la compañía: | Integración de la industria y del comercio |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZXSMART |
Detalles de empaquetado: | 1. Cada máquina se embala en una caja de madera; 2. Cada parte se envuelve en película de la protecc |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de rellenar |
---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica, venta al por menor, taller de la producción de la fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Uso: | La comida, sustancia química, la función de la cadena de producción se puede modificar para requisit |
Tipo de empaquetado: | Las botellas, tipo de empaquetado se pueden modificar para requisitos particulares según el producto |
Material de empaquetado: | Plástico, metal, vidrio, madera |
Grado automático: | Automático |
Tipo conducido: | Eléctrico |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | ZX |
Dimensión (l*w*h): | Puede ser adaptable |
Peso: | Puede ser adaptable |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
Capacidad de la maquinaria: | aduana |
MATERIAL DE TERRAPLENADO: | aduana |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Transporte |
Velocidad de relleno: | puede ser modificado para requisitos particulares |
Proceso de tipos: | cadena de producción del embotellado |
cabezal de llenado: | puede ser modificado para requisitos particulares |
Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Certificación: | CE,ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZX |
Certificación: | CE,ISO |
Detalles de empaquetado: | Embalado en caja de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de rellenar |
---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica, al por menor, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Filipinas |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Materia, sustancia química, & de la maquinaria; El hardware, la función de la cadena de producció |
Tipo de empaquetado: | Botellas |
Material de empaquetado: | El plástico, metal, vidrio, tipo de empaquetado se puede modificar para requisitos particulares segú |
Grado automático: | Automático |
Tipo conducido: | Eléctrico |
Voltaje: | 380V |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | ZX |
Dimensión (l*w*h): | tamaño modificado para requisitos particulares |
Peso: | 700 kilogramos |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Capacidad de la maquinaria: | aduana |
MATERIAL DE TERRAPLENADO: | aduana |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Transporte |
Nombre de producto: | Línea del relleno del llenador del pistón del aceite del freno del coche |
Cantidad principal de relleno: | 4 |
Volumen de relleno: | 500ml-5000ml |
Manera de relleno: | El pistón conduce el relleno múltiple de la boca |
Velocidad de relleno: | 240BPH para 5L |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Control de programa: | PLC + pantalla táctil |
Presión de aire: | 0.6-0.8mpa |
Transportador: | correa de cadena de 152m m POM, H: 750mm ± 25m m |
Motor del transportador: | motor de la frecuencia 370W |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Service local; Ubicación: | Egipto, Filipinas |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entren |
Certificación: | CE, ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZX |
Certificación: | CE, ISO |
Detalles de empaquetado: | Embalado en caja de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de rellenar |
---|---|
Industrias aplicables: | Al por menor, otro, fábrica química diaria |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Italia, Filipinas, Tailandia |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Comida, bebida, materia, sustancia química, & de la maquinaria; Hardware |
Tipo de empaquetado: | LATAS, botellas, barril, bolsa de pie, bolsos, bolsa |
Material de empaquetado: | Plástico, Metal, Vidrio |
Grado automático: | Automático |
Tipo conducido: | Eléctrico |
Voltaje: | 220/380V, 50/60Hz |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | ZX |
Dimensión (l*w*h): | 2200*1500*1800m m |
Peso: | 500 kilogramos |
Garantía: | 1-3 años |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar, vida de servicio larga |
Capacidad de la maquinaria: | 1000-6000BPH |
MATERIAL DE TERRAPLENADO: | Agua, aceite, polvo, jabón líquido, lavado a mano, detergente, líquido |
Precisión de llenado: | â ¤ el 1% |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1-3 año |
Componentes de la base: | Bomba, PLC, estándar |
Nombre de producto: | Máquina que capsula del embotellado del jabón del plato |
Palabras claves: | máquina de rellenar líquida de la botella |
Boca de sensación: | 4/6/8/10/12, opcional |
Messuring: | Bomba de pistón |
Velocidad de sensación: | 15-100bottles/min |
Volumen de sensación: | 100-1000ml |
Sistema de control: | Pantalla táctil de PLC+ |
Después de servicios de venta: | Servicios onlines |
Uso: | El capsular de relleno etiquetando el empaquetado |
Ventaja: | Integración de la industria y del comercio |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZX |
Detalles de empaquetado: | 1. Cada máquina se embala en una caja de madera; 2. Cada parte se envuelve en película de la protecc |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de rellenar |
---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica, al por menor, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Química, la función de la cadena de producción puede ser modificada para requisitos particulares |
Tipo de empaquetado: | Las LATAS, botellas, tipo de empaquetado se pueden modificar para requisitos particulares según el p |
Material de empaquetado: | El plástico, metal, vidrio, tipo de empaquetado se puede modificar para requisitos particulares segú |
Grado automático: | Automático |
Tipo conducido: | Eléctrico |
Voltaje: | 380V |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | ZX |
Dimensión (l*w*h): | tamaño modificado para requisitos particulares |
Peso: | 400 kg |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Capacidad de la maquinaria: | aduana |
MATERIAL DE TERRAPLENADO: | aduana |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Transporte |
Nombre de producto: | Línea corrosiva anti líquida corrosiva del relleno del pistón de la máquina de rellenar |
Cantidad principal de relleno: | 6 |
Volumen de relleno: | 100ml-1000ml |
Manera de relleno: | El motor servo conduce el relleno principal múltiple del pistón |
Velocidad de relleno: | 750BPH (1000ml) |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Control de programa: | PLC + pantalla táctil |
Presión de aire: | 0.6-0.8mpa |
Transportador: | correa de cadena de 82m m POM, 0-15m/min, H: 980Â ± 25m m |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Certificación: | CE,ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZX |
Certificación: | CE,ISO |
Detalles de empaquetado: | Embalado en caja de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de rellenar |
---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica, al por menor, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Química, la función de la cadena de producción puede ser modificada para requisitos particulares |
Tipo de empaquetado: | Las LATAS, botellas, tipo de empaquetado se pueden modificar para requisitos particulares según el p |
Material de empaquetado: | El plástico, metal, vidrio, tipo de empaquetado se puede modificar para requisitos particulares segú |
Grado automático: | Automático |
Tipo conducido: | Eléctrico |
Voltaje: | 380V |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ZX |
Dimensión (l*w*h): | tamaño modificado para requisitos particulares |
Peso: | 400 kg |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Capacidad de la maquinaria: | aduana |
MATERIAL DE TERRAPLENADO: | aduana |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Transporte |
Nombre de producto: | Línea corrosiva anti líquida corrosiva del relleno del pistón de la máquina de rellenar |
Cantidad principal de relleno: | 6 |
Volumen de relleno: | 100ml-1000ml |
Manera de relleno: | El motor servo conduce el relleno principal múltiple del pistón |
Velocidad de relleno: | 750BPH (1000ml) |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Control de programa: | PLC + pantalla táctil |
Presión de aire: | 0.6-0.8mpa |
Transportador: | correa de cadena de 82m m POM, 0-15m/min, H: 980Â ± 25m m |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZX |
Detalles de empaquetado: | Embalado en caja de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de rellenar |
---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Perú |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Bebida, sustancia química |
Tipo de empaquetado: | LATAS, botellas |
Material de empaquetado: | El plástico, metal, vidrio, champú del líquido de la goma embotella el relleno |
Grado automático: | Automático |
Tipo conducido: | Eléctrico |
Voltaje: | 380V |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | zxsmart |
Dimensión (l*w*h): | tamaño modificado para requisitos particulares |
Peso: | 300 kilogramos |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Capacidad de la maquinaria: | Estándar o Personalizado |
MATERIAL DE TERRAPLENADO: | Pegue el champú líquido embotella el relleno |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, recipiente del reactor, bomba, PLC, engranaje, transporte, caja de cambios, motor |
Nombre de producto: | 6 máquina de rellenar líquida de la goma de la botella de las cabezas 500-5000Ml |
Número de cabezas de relleno: | 4 cabezas 6 cabezas o modificado para requisitos particulares |
capacidad de relleno: | 100ml-1000ml |
Formulario de relleno: | el uno mismo-fluir multi-dirigido en la parte inferior de la botella, llenando |
Velocidad de relleno: | 15-20 botellas/minuciosos (botella 1L) |
Presión de aire: | 0.6-0.8mpa |
PODER: | sobre de cinco cables trifásico 2.2KW/380V |
Capacidad principal del canal: | 200 litros |
Método de la cubierta: | cubierta de la placa vibrante. |
Tipo de la botella: | La botella de /Flat/Round del cuadrado, ACARICIA la botella plástica del cristal de botellas |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Service local; Ubicación: | Egipto, Perú |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Certificación: | CE, ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | zxsmart |
Certificación: | CE, ISO |
Detalles de empaquetado: | Embalado en caja de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de rellenar |
---|---|
Industrias aplicables: | Fábrica, al por menor, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo |
Uso: | Química, la función de la cadena de producción puede ser modificada para requisitos particulares |
Tipo de empaquetado: | Las LATAS, botellas, tipo de empaquetado se pueden modificar para requisitos particulares según el p |
Material de empaquetado: | El plástico, metal, vidrio, tipo de empaquetado se puede modificar para requisitos particulares segú |
Grado automático: | Automático |
Tipo conducido: | Eléctrico |
Voltaje: | 380V |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | ZX |
Dimensión (l*w*h): | tamaño modificado para requisitos particulares |
Peso: | 400 kg |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Capacidad de la maquinaria: | aduana |
MATERIAL DE TERRAPLENADO: | aduana |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Transporte |
Nombre de producto: | Línea corrosiva anti líquida corrosiva del relleno del pistón de la máquina de rellenar |
Cantidad principal de relleno: | 6 |
Volumen de relleno: | 100ml-1000ml |
Manera de relleno: | El motor servo conduce el relleno principal múltiple del pistón |
Velocidad de relleno: | 750BPH (1000ml) |
Precisión de llenado: | Â ± el 1% |
Control de programa: | PLC + pantalla táctil |
Presión de aire: | 0.6-0.8mpa |
Transportador: | correa de cadena de 82m m POM, 0-15m/min, H: 980Â ± 25m m |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Service local; Ubicación: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Certificación: | CE,ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ZX |
Certificación: | CE,ISO |
Detalles de empaquetado: | Embalado en caja de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller